Makatunongan

 

Nexova Materyalespisyal ed pangitarya na nanduruman kabaleg tan akauna iran tubo a parad saray palabo, tela, siko, ibabawas, tan dakel ni. Saray produkto mi et mangokobre ed nanduruman materyales, espisipikasyon, tan paraan na koneksion pian nasumpal iray pankaukolan na nanduruman sektor na industriya.

 

Espisipikasyon

 

NPS: 1⁄2 ~ 48", SCH: 5 ~ ~ ~ XXS

Koko:45 grado siko, 90 grado siko, 180 grado siko, andukey a siko, antikey a siko, andukey a grado 180 ya akating, antiktikey a panag-atake, antiktiw ya abel ya aka-abel, antiktikey a babawen, antiktiw ya abela, antiktiw ya abela, antiktiw ya agaylay kurang da. siko, siko na sanita

Pula) ya ilagay, SO (Slip{ Unadagosagosagosagosagosad linawa, BL (Bukso) na balkes, SW (Dilang) ya Ben (Lip) Blandera, WJ (Mika-Balat) Bangat (Mika-Balat) Bangat (Mikang Bangkay ng Ilaha)

Kap: Diad panamegley na Hemisyal a taklob, dilin-lipptic/ovan so kapa, taklob na putahe, kallog .

Bawasan: Pambawas na Koncente, Pamawas ed Eksentriksion .

Tee ya Direktaan, Pambawas na Tetene .

{0} Ipabilay ya Estado: Tinmikewet, pinakintab, pinaputok na buer.

 

Saray estandarte

 

  • AGEW B4622
  • ATM B366
  • MAS B16.9.
  • PANAG-ANDE B16.11.

 

Say grade

 

  • Nickel base base
  • Titinio looey
  • No asero

 

Saray litrato na produkto .

 

 

Naynay ya kabaleg .

 

sukat na Regula na Plangi (Klase 150)

NPS Paway Diametro , O Ag-onkulang ed Kaltikan na Liko, tf . Say Kapalaran na Kapait Lap Biint, tf . Diya nen Hub, X . Hub Diametro ya Ginapoan na Kamaraan ya Madimla Sukat na Nominal, NPS Say Kaaruman a Kalapar na Pabitla, say T . Paway Diametro na Ulogan, O Serin Bore Radio na Laphante Lapge A Plaso tan Tubo, r r Kaaralem na Pekete, D .
Narenosa/ Umigsa{_____66. Say Palkete na Ya, Y Lamsam, Y . I-Ser so Neck, Y . Balbaleg ya I-Slip{_} Sopad Ag-onkulang so Inlaok, B . Say Pan-Irle na I-Melck/ Pan-e-welde na Sueldo, B .
1/2 90 9.6 11.2 30 21.3 14 16 46 16 22.2 15.8 15.8 3 10
3/4 100 11.2 12.7 38 26.7 14 16 51 16 27.7 28.2 20.9 3 11
1 110 12.7 14.3 49 33.4 16 17 54 17 34.5 34.9 26.6 3 13
5/4 115 14.3 15.9 59 42.2 19 21 56 21 43.2 43.7 35.1 5 14
3/2 125 15.9 17.5 65 48.3 21 22 60 22 49.5 50 40.9 6 16
2 150 17.5 19.1 78 60.3 24 25 62 25 61.9 62.5 52.5 8 17
5/2 180 20.7 22.3 90 73.0 27 29 68 29 74.6 75.4 62.7 8 19
3 190 22.3 23.9 108 88.9 29 30 68 30 90.7 91.4 77.9 10 21
7/2 215 22.3 23.9 122 101.6 30 32 70 32 103.4 104.1 90.1 10 -
4 230 22.3 23.9 135 114.3 32 33 75 33 116.1 116.8 102.3 11 -
5 255 22.3 23.9 164 141.3 35 36 87 36 143.8 144.4 128.2 11 -
6 280 23.9 25.4 192 168.3 38 40 87 40 170.7 171.4 154.1 13 -
8 345 27.0 28.6 246 219.1 43 44 100 44 221.5 222.2 202.7 13 -
10 405 28.6 30.2 305 273.0 48 49 100 49 276.2 277.4 254.6 13 -
12 485 30.2 31.8 365 323.8 54 56 113 56 327 328.2 304.8 13 -
14 535 33.4 35.0 400 355.6 56 79 125 57 359.2 360.2 - 13 -
16 595 35.0 36.6 457 406.4 62 87 125 64 410.5 411.2 - 13 -
18 635 38.1 39.7 505 457.0 67 97 138 68 461.8 462.3 - 13 -
20 700 41.3 42.9 559 508.0 71 103 143 73 513.1 514.4 - 13 -
24 815 46.1 47.7 663 610.0 81 111 151 83 616 616 - 13 -

 

Siko

Andukey ya Radio Eel-elaw .
Sukat na Nominal . Paway Diametro ed Bevel, mm(in.) Sentro{0} dia{1} End.)
90-deeg ya Ebel,A . 45-deeg ya Ebel,B .
1/2 21.3(0.84) 38(1.50) 16(0.62)
3/4 26.7(1.05) 38(1.50) 19(0.75)
1 33.4(1.32) 38(1.50) 22(0.88)
5/4 42.2(1.66) 48(1.88) 25(1.00)
3/2 48.3(1.90) 57(2.25) 29(1.12)
2 60.3(2.38) 76(3.00) 35(1.38)
5/2 73.0(2.88) 95(3.75) 44(1.75)
3 88.9(3.50) 114(4.50) 51(2.00)
7/2 101.6(4.00) 133(5.25) 57(2.25)
4 114.3(4.50) 152(6.00) 64(2.50)
5 141.3(5.56) 190(7.50) 79(3.12)
6 168.3(6.62) 229(9.00) 95(3.75)
8 219.1(8.62) 305(12.00) 127(5.00)
10 273.0(10.75) 381(15.00) 159(6.25)
12 323.8(12.75) 457(18.00) 190(7.50)
14 355.6(14.00) 533(21.00) 222(8.75)
16 406.4(16.00) 610(24.00) 254(10.00)
18 457.0(18.00) 686(27.00) 286(11.25)
20 508.0(20.00) 762(30.00) 318(12.50)
22 559.0(22.00) 838(33.00) 343(13.50)
24 610.0(24.00) 914(36.00) 381(15.00)
26 660.0(26.00) 991(39.00) 406(16.00)
28 711.0(28.00) 1067(42.00) 438(17.25)
30 762.0(30.00) 1143(45.00) 470(18.50)
32 813.0(32.00) 1219(48.00) 502(19.75)
34 864.0(34.00) 1295(51.00) 533(21.00)
36 914.0(36.00) 1372(54.00) 565(22.25)
38 965.0(38.00) 1448(57.00) 600(23.62)
40 1016.0(40.00) 1524(60.00) 632(24.88)
42 1067.0(42.00) 1600(63.00) 660(26.00)
44 1118.0(44.00) 1676(66.00) 695(27.38)
46 1168.0(46.00) 1753(69.00) 727(28.62)
48 1219.0(48.00) 1829(72.00) 759(29.88)

 

Antikey a si Radio ya Elows .
Sukat na Nominal Uma(NPS) Paway Diametro ed Bevel (mmm.) Sentro{0} diad{1} Ending,A,A, m).
1 33.4(1.32) 25(1.00)
5/4 42.2(1.66) 32(1.25)
3/2 48.3(1.90) 38(1.50)
2 60.3(2.38) 51(2.00)
5/2 73.0(2.88) 64(2.50)
3 88.9(3.50) 76(3.00)
7/2 101.6(4.00) 89(3.50)
4 114.3(4.50) 102(4.00)
5 141.3(5.56) 127(5.00)
6 168.3(6.62) 152(6.00)
8 219.1(8.62) 203(8.00)
10 273.0(10.75) 254(10.00)
12 323.8(12.75) 305(12.00)
14 355.6(14.00) 356(14.00)
16 406.4(16.00) 406(16.00)
18 457.0(18.00) 457(18.00)
20 508.0(20.00) 508(20.00)
22 559.0(22.00) 559(22.00)
24 610.0(24.00) 610(24.00)

 

Saray aplikasyon

 

Saray produkto ya isusuplay na .Nexusnova Saray Materysso malaknab ya uusaren ed nanduruman industriya singa say Lana & Gas, Aeropace & Pakayari, Pakayarian & Enerhiya, Inhinyeriya ed Marino, Konstruksion, Katwalic, tan Proseso na Food. Say sankagloboan a bakat mi ed Abalaten-bukig ya Asia, say Pegley Bukig, Europa, Aprika, tan diad Amianen ya Amerika, a walaan na napanmatalkan a pankakasakey a nipaalagey ed de-kalidad, inkapanmatalkan, tan serbisyo.

 

 

lohistisya

 

LoobNexusnova Saray Materys, amin ya produkto et iimpasaen ya ontutumbok ed internasyonal ya estandarte pian ag-ira naderal odino nabalang legan na pangiyalis. Parad saray mas melag a produkto, kada yunit so sakey a yunit a nitatak ed kontra ed antis{1} iran supot na plastik a plastik tan walad loob na pinabiskeg iran kaso na kiew. Mas baleg so produkto ya aka-shake ed saray kaso na kiew ya walay akapapasalan ya materyales ed panag-alaan na unan (eg, saray insert na bula odino papel na VCI) ed baetan na saray layer pian naamper so pangipaway. Ipangasin imanoen a saray kaso na kiew so walaan na kaaruman iran gastos, pati say parehon materyales na panagbalkot tan ondarakel a kargamento{6} diad sankaimportantian parad saray kalkulasyon na belat na dagem. Pian napaaligwas so eksperiensia na kustomer, mangiyoopresi kami met na nidatak a solusyon ed panagbalkot parad espisipiko iran kakaukolanen, a singa say ag-impantatakda{8} say manseseg ed kaliberliber odino ISO{} a katutulok a materyal a delikado.

 

Likod na dayatmansiansian sankabaloan tan gastos{0} epektibon paraan parad maslak ya ganggan, tan saray inaon et kaslakan ya itatarya ed FOB, CFR, odino saray termino na CIF. Parad saray kaukolan, .karga na dagemwala met iray opsyon.

 

FAQ

 

Q: 1. Anto ray klase na panag-fit ya isusuplay mo?

A: Mansuplay kami na malaknab a tubo na katagey, tubo, tan saray tubo na banel a ginawa labat manlapud saray patalaan na saray anke, tan saray espisyal ya asero ya anggapoy kurti.

Q: 2. Akin et pilien iray fit ya ginawa manlapud saray materyales mo?

A: Saray alloy, titium na saray alype mi, tan espisyal ya asero ya anggapoy mantsa, atagey so biskeg na laman mi, {} temperatura, inka-malet na panag-anap na crogen, tan say andukey ya serbisyo na panagserbi ya ag-onkualipika.

Q: 3. Panon kon pilien so dugan materyal?

A: Kontaken iray teknikal ya eksperto mi ed espisipikon kondisyon na aplikasyon mo (saray kemikal, temperatura, pananesdes) parad sankaabigan ya rekomendasyon na materyal.

Q: 4. Anto ray estandarte ya nasasakopan na saray nepeg mon itutukoy?

A: Ontutumbok ed saray manunan estandarte na internasyonal a singa say ASME, DIN, DIN, JIS, ANTM, tan NAC parad serbisyo, a walaan na sigpot a materyal a sertipikasyon.

Q: 5. Manyoopresi kayo kasi na kustombre ya onkana?

A: On. Gagawaen mi iray sukat, porma, tan detalye ya labas nen say saray estandarte na katalog.

Q: 6. Anto so kalidad na panangontrol mo?

A: Manseguro kami na kalidad panamegley na malet ya materyal a beripikasyon, saray tseke ed sukat, NDT (unong ed nakaukolan), tan malaknab a sertipikasyon.

Q: 7. Anto so tipikal ya oras na lead mo?

A: Nanduruma so panaon na lead base ed saray espisipiko, balet ta mangiiter kami na suston kalkulasyon ed kada inaon.

Q: 8. Anton panagbalkot so uusar mo parad pangipaway?

A: Manguusar kami na mabiskeg, proteksion ya panagbalkot na panag-export (saray kahon na kiew/pinal na kiew, proteksion na VCI) ya mamaseguro ya maligen so pangiter na internasyonal.

Q: 9. Panon kon kerewen so quote o teknikal ya suporta?

A: Kontakin so team tayo na Panlako parad saray quote odino say team tayo ed Teknikal parad suporta panamegley na email/twesito.