Tubo/Tube
Lapud pigaran dekada na inkadunong ed nikel{0} base ed saray asewek, tietium, tan super asero ya anggapoy mantsa, .Nexusnova Saray Materysstock so malaknab ya imbentaryo na masulok ya 50 asero a grado ed .anggapoy gulo tan in-welding ya tubo/pipipin .. Mas maples, napanmatalkan so suplay mi na saray matalag tan kustombre{1} sukat{} anggano agsarag na arum. Balanglan kaukolan mo so estandarten OD/pinaryon kapal na OD/pilat odino eksakto odino eksakto odino eksakto, iyuksoy, odino sampot, odino sampot na saray kabiangan, say abangonan a kapasidad mi ed panagproseso so mangigarantiya na maples tan suston pangideliber.
Espisipikasyon
{0} Balang kapal: 0.5-30m
{0} diad paway na Sulat: Φ}} Φ60mm .
{0} Karukey: nayarin ipasadya .
{0} Preese: ag-onkakapuy, in-welding .
Saray estandarte
| ESTM | SAE AMS | DIN | ISO |
|
ATM ATM A182, ATM A213, ATM A249, ATM A312, ATM B161, ATM B163, ATM B165, AG-ATAM BUSO A BUKAS BUGAN BUGAN. B468, AGEW B514, AGEW B515, AGEW B517, AGEW B535, ATAM BUSOAN A TA B662, AG-AT BESMOK, AG-ALA 162, AG-ABO B. AGEWAN B676, ATM B677, ATM B704, AGEW B710, AGEW B725, AGEW B729, AGEW A B730. |
SAE 4574, SAE 5580, SAE 5581, SAE 5582, SAE 5583, SAE na ASE 558, AS AMAN AAM AYE 158 AME 4 AMIN AMAN AAM AAM AAM AAM AAM AAMEY A AMIN AMIN AME 4 AMIN AMAN AAM AAM AAMEY A AMIN AMIN AYE 4 Am 1588. 5731, SAE AMS 5732, SAE 5734, SAE 5995. |
DIN 17511, DIN 17459. |
6207 |
Say grade
- Nickel base base
- Titinio looey
- No asero
Saray litrato na produkto .



Saray aplikasyon
Saray produkto ya isusuplay na .Nexusnova Saray Materysso malaknab ya uusaren ed nanduruman industriya singa say Lana & Gas, Aeropace & Pakayari, Pakayarian & Enerhiya, Inhinyeriya ed Marino, Konstruksion, Katwalic, tan Proseso na Food. Say sankagloboan a bakat mi ed Abalaten-bukig ya Asia, say Pegley Bukig, Europa, Aprika, tan diad Amianen ya Amerika, a walaan na napanmatalkan a pankakasakey a nipaalagey ed de-kalidad, inkapanmatalkan, tan serbisyo.



Sukat so sakop(mm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH110 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STI | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SK100 | SCH120 | SCH140 | SK160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lohistisya
DiaNexusnova Saray Materys, saray tubo tan tubo tayo so malet a nipeket unong ed saray estandarten internasyonal pian naamper so antokaman a posiblin pakaderal legan na panag-asikaso tan panaglugan.
Diad panamegley na ag-inkayadyari, dakel a piraso so mankakasakey ya usaren iray manbayag a plastik a bag, ya kada bunton et ag-onlampas ed 1500 kg. Parad saray bengatlan mas mainomay a naderal ed dutak, pakaderal na tapew, stress, odino magaspang a panag-asikaso, irerekomenda mi iray kaso a gawad kiew parad kaaruman a proteksion. Ipangasin tandaan a saray kaso na kiew so nayarin mangiter na kaaruman a gastos tan makapangipabaleg na saray karga na kargamento, nagkalalo la ed saray barko na dagem.
Pian naseguro so sankaabigan ya eksperiensya na kustomer, mangiyoopresi kami met na saray opsyon ya aka-impake base ed espisipikon kakaukolanen yo.
Likod na dayatmansiansian sankabaloan tan gastos{0} epektibon paraan parad maslak ya ganggan, tan saray inaon et kaslakan ya itatarya ed FOB, CFR, odino saray termino na CIF. Parad saray kaukolan, .karga na dagemwala met iray opsyon.
FAQ
Q: 1. Anto ray materyales ya isusuplay mo?
A: I-stock mi {0} iray tubo na saray nikel ya tubo ed saray alyado na nikel, titanio, tan saray asero ya anggapoy mantsa.
Q: 2. Sarag mo kasin manggawa na sukat na kustombre?
A: On, man-espesyalista kami ed aliwan{__} estandar ya kapal na kapal da ya walay malet ya panag-anos da (±0.1mm).
Q: 3. Saray tubo ya anggapoy tahi vs.
A: Say ag-onkakasil so ontutumbok ed atagey{__} iray sistema na panag-ipit; saray opresin opresin opresin bayar{1} epektibon solusyon parad saray pankaukolan na estruktura.
Q: 4. Kasin ontulok ka ed saray estandarte na internasyonal?
A: Amin ya tubo so makapinengnengan ed saray estandarte na ATM, EN, tan NACE a walaan na sertipikadon MTR.
Q: 5. Anto ray serbisyo ed panagproseso ya iyoopresi yo?
A: Mangitatarya kami na eksakton panagputot, panag-anak, panag-alay-bilay, tan sampot{} a pansumpalan ed{1} bilay.
Q: 6. Sarag kasin asikasoen na tionium so danum na dayat?
A: On, Grado 2 & 29 tubo so onsusumpa ed panag-ani ed saray aplikasyon ed danum na dayat/dalin.
Q: 7. Panaon na oras parad saray matalag ya alloy?
A: I-stock so barko ed 72hrs; saray ganggan na kustombre ed 4-5 simba (40% et mas maples nen say kaslakan ya industriya).
Q: 8. Kasin awaten mo ray angkekelag ya ganggan?
A: On{0} anggapoy bat na patat ya anggad saray proyekto na bulto.
Q: 9. Panon mon naseguro so kalidad na weld?
A: Amin ya weld ya tubo et ondadalan ed 100% ya aliwan{1} ya subok na subok (UT/PT) tan sertipikado ya PWHT.

